Zápasy mládeže
so 9.9.2023 | Jan Brůna
Poprvé doma a hned výhra. Devítka pokořila Tábor 6:1
Zápasové menu
Prvně doma s výhrou. Devátá třída navázala na střelnici proti Havlíčkovu Brodu a počet branek téměř vyrovnala. Dvěma góly se ukázal Václav Dostálek, u tří zase asistoval Matyáš Franc a Lvíčata dokráčela k vysokému vítězství 6:1. Za týden prověří družinu Luboše Dvořáka pražská Sparta.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Adamkov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Václav Dostálek | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Timur Fedenciuc | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Josef Flechtner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Šimon Havlina | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Štěpán Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Lukášek | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Sokol | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
David Svoboda | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jaroslav Šedivý | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Robin Tošner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomáš Zikmund | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Vítek | 60 | 25 | 1 | 24 | 96,00 | 0 | 0 |