Zápasy
so 10.12.2005 | Lukáš Souček
Dorostenci zaváhali a z Jablonce body nevezou
Zápasové menu
Energetici sehráli s Jabloncem v první třetině vyrovnanou partii bez branek, ve druhém dějství však hosté inkasovali tři branky. Jablonec ve 46. minutě přidal ještě čtvrtou a s Hradcem to vypadalo bledě. O minutu později se o první střelecký úspěch hostů postaral Ondřej Kohout. Po něm se střelecky prosadil Ondřej Fiedler (na snímku), který snížil dvěma góly na rozdíl jediné branky . Během zbývajících osmi minut se však hradeckým dorostencům vyrovnat nepodařilo a odjeli tak z Jablonce s prázdnou.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Ondřej Fiedler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jiří Hanousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Kohout | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Kotrč | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petr Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Luštinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Mlateček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Rychtera | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Martin Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Vlček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Voděrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Zázvorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Zelenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Zmítko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Balážik | 60 | 28 | 4 | 24 | 85,71 | 0 | 0 |