Zápasy mládeže
pá 12.1.2024 | Jan Brůna
Devítka doma přejela Spartu a vyhrála čtvrtý zápas v řadě
Zápasové menu
Druhá výhra v roce a celkově už čtvrtá za sebou! Hokejisté deváté třídy pokračují v dobré sérii, když navázali na skalp Tábora 7:2 a pod Bílou věží zdolali sparťany jasně 4:0. Proti Pražanům navíc zaznamenali druhé vítězství během pár týdnů; před Vánoci totiž vezli z metropole tři body za úspěch 7:2.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Adamkov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Václav Dostálek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timur Fedenciuc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Josef Flechtner | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matyáš Franc | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Šimon Havlina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Martin Sedláček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Sokol | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jaroslav Šedivý | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tomáš Zikmund | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Vítek | 60 | 22 | 0 | 22 | 100,00 | 0 | 0 |