Zápasy
ne 27.10.2024 |
Zápas Mountfield HK - HC Dukla Jihlava
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Denis Daňhel | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Matyáš Hrachovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Hrbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hron | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Klaban | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vojtěch Kraus | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Filip Kudyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Novák | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Filip Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jáchym Sovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theodor Trenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Zilvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Gabriel | 30 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Jan Kulhánek | 30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |