Zápasy
so 9.11.2024 |
Zápas Mountfield HK - HC Poděbrady
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Denis Daňhel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Dostál | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Hrachovina | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Daniel Hrbek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hron | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Klaban | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vojtěch Kraus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Filip Kudyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Matyáš Mihulka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adam Novák | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Filip Novák | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Jáchym Pouchlý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jáchym Sovák | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Štěpán Zilvar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matěj Gabriel | 60 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |