Zápasy
ne 5.2.2023 |
Zápas Mountfield HK - Kometa
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Timur Fedencius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Robin Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Machovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
David Svoboda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Václav Vondruška | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Exner | 35 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Filip Luňák | 25 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |