Zápasy
ne 9.10.2022 |
Zápas Kolín - Mountfield HK
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Václav Dostálek | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Timur Fedencius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Franc | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Robin Mach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Martinec | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Adam Novotný | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matyáš Pikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Sedláček | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
David Svoboda | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Jakub Tuček | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Václav Vondruška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Zikmund | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Exner | 24 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Filip Luňák | 36 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |