Zápasy
so 17.9.2022 |
Zápas Mountfield HK - Vrchlabí
Zápasové menu
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Martin Dvořáček | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Vojtěch Hruška | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Jung | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Kozák | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tadeáš Kupka | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Vítek Kylar | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Matěj Němeček | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Tomáš Nikodím | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matyáš Novák | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jakub Průcha | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Daniel Rejzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Strejc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Svoboda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Syrůček | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kupka | 30 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Daniel Vondrouš | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |