Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/25
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 40 | 21 | 5 | 0 | 3 | 11 | 133 | : | 86 | 76 | +47 |
2. | Pardubice | 39 | 21 | 4 | 0 | 4 | 10 | 118 | : | 93 | 75 | +25 |
3. | Litvínov | 40 | 23 | 0 | 0 | 3 | 14 | 103 | : | 85 | 72 | +18 |
4. | Hradec Králové | 40 | 19 | 4 | 0 | 4 | 13 | 111 | : | 103 | 69 | +8 |
5. | Mladá Boleslav | 40 | 15 | 7 | 0 | 6 | 12 | 103 | : | 97 | 65 | +6 |
6. | Karlovy Vary | 39 | 14 | 6 | 0 | 6 | 13 | 108 | : | 106 | 60 | +2 |
7. | Kometa | 40 | 14 | 6 | 0 | 5 | 15 | 107 | : | 111 | 59 | -4 |
8. | Plzeň | 40 | 12 | 8 | 0 | 5 | 15 | 88 | : | 105 | 57 | -17 |
9. | Č.Budějovice | 39 | 13 | 7 | 0 | 3 | 16 | 103 | : | 113 | 56 | -10 |
10. | Liberec | 40 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 104 | : | 116 | 53 | -12 |
11. | Olomouc | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 | 19 | 100 | : | 111 | 52 | -11 |
12. | Třinec | 39 | 11 | 4 | 0 | 9 | 15 | 91 | : | 99 | 50 | -8 |
13. | Kladno | 40 | 13 | 2 | 0 | 5 | 20 | 110 | : | 129 | 48 | -19 |
14. | Vítkovice | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 24 | 110 | : | 135 | 42 | -25 |
Započteny zápasy do: 26.01.2025 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradec Králové | 21 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | : | 39 | 48 | +28 |
2. | Pardubice | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | : | 26 | 46 | +39 |
3. | Sparta | 20 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 82 | : | 41 | 45 | +41 |
4. | Olomouc | 20 | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 59 | : | 36 | 43 | +23 |
5. | Litvínov | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | : | 41 | 39 | +20 |
6. | Kometa | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 56 | : | 45 | 38 | +11 |
7. | Třinec | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | : | 49 | 36 | +10 |
8. | Č.Budějovice | 19 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 62 | : | 51 | 34 | +11 |
9. | Karlovy Vary | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 62 | : | 54 | 34 | +8 |
10. | Mladá Boleslav | 20 | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 57 | : | 52 | 32 | +5 |
11. | Plzeň | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40 | : | 40 | 31 | 0 |
12. | Liberec | 21 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 57 | : | 57 | 30 | 0 |
13. | Vítkovice | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 55 | : | 55 | 21 | 0 |
14. | Kladno | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 52 | : | 69 | 21 | -17 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladá Boleslav | 20 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 46 | : | 45 | 33 | +1 |
2. | Litvínov | 20 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42 | : | 44 | 33 | -2 |
3. | Sparta | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 51 | : | 45 | 31 | +6 |
4. | Pardubice | 21 | 7 | 2 | 0 | 4 | 8 | 53 | : | 67 | 29 | -14 |
5. | Kladno | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 58 | : | 60 | 27 | -2 |
6. | Karlovy Vary | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 46 | : | 52 | 26 | -6 |
7. | Plzeň | 20 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 48 | : | 65 | 26 | -17 |
8. | Liberec | 19 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47 | : | 59 | 23 | -12 |
9. | Č.Budějovice | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 41 | : | 62 | 22 | -21 |
10. | Kometa | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 51 | : | 66 | 21 | -15 |
11. | Hradec Králové | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 | : | 64 | 21 | -20 |
12. | Vítkovice | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | : | 80 | 21 | -25 |
13. | Třinec | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 32 | : | 50 | 14 | -18 |
14. | Olomouc | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 41 | : | 75 | 9 | -34 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 278 | 133 | 34 | 0 | 31 | 80 | 834 | : | 655 | 498 | +179 |
Hostující týmy | 278 | 80 | 31 | 0 | 34 | 133 | 655 | : | 834 | 336 | -179 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.