Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2010/11

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. HC Slovan Ústečtí Lvi 44 23 9 5 7 160 : 94 92 +66
2. Piráti Chomutov 44 24 5 8 7 151 : 113 90 +38
3. HC Dukla Jihlava 44 22 5 3 14 129 : 100 79 +29
4. HC Olomouc 44 20 5 5 14 122 : 103 75 +19
5. HC Rebel Havlíčkův Brod 44 18 3 7 16 155 : 147 67 +8
6. Orli Znojmo 44 17 6 3 18 124 : 142 66 -18
7. HC VCES Hradec Králové 44 17 4 5 18 130 : 150 64 -20
8. HC Vrchlabí 44 16 4 8 16 111 : 119 64 -8
9. SK Horácká Slavia Třebíč 44 16 5 6 17 124 : 123 64 +1
10. HC Benátky nad Jizerou 44 15 5 7 17 121 : 124 62 -3
11. SK Kadaň 44 17 3 3 21 127 : 113 60 +14
12. HC Litoměřice 44 12 9 5 18 114 : 137 59 -23
13. HC Berounští Medvědi 44 14 5 5 20 96 : 121 57 -25
14. HC Tábor 44 12 7 6 19 108 : 134 56 -26
15. HC Chrudim 44 13 5 6 20 121 : 143 55 -22
16. IHC Písek 44 12 4 2 26 94 : 124 46 -30

Započteny zápasy do: 09.02.2011 včetně.

Konečná tabulka po skončení II. části

O pořadí týmů na 9. a 10. místě rozhodly lepší vzájemné zápasy.

Systém soutěže

I. část: 30 utkání (každý s každým dvoukolově).

II. část: Týmy na 1.-8. místě postupují do skupiny A, týmy na 9.-16. místě do skupiny B (v obou případech se bude hrát každý s každým dvoukolově).

III. část: Mužstva umístěná ve skupině A na 5.-8. místě a ve skupině B na 9.-12. místě sehrají předkolo play-off (5.-12., 6.-11., 7.-10. a 8.-9) na tři vítězné zápasy.

IV. část: Vítězné týmy z předkola se utkají s týmy z 1.-4. místa skupiny A v play-off v sériích na 4 vítězné zápasy. Týmy z 15. a 16. místa skupiny B poté sehrají baráž se třemi nejlepšími týmy 2. ligy.

Podrobnosti a rozpisy viz dokumenty na www.cslh.cz.

Pořadí při rovnosti bodů v průběhu soutěže se určuje podle vyššího brankového rozdílu a podle podle vyššího počtu vstřelených branek. Pro rozdělení týmů do další části soutěže jsou rozhodující vzájemné zápasy.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Piráti Chomutov 22 15 2 3 2 75 : 43 52 +32
2. HC Slovan Ústečtí Lvi 22 14 4 0 4 91 : 40 50 +51
3. SK Kadaň 22 14 2 2 4 80 : 43 48 +37
4. HC Rebel Havlíčkův Brod 22 15 0 3 4 93 : 59 48 +34
5. HC Dukla Jihlava 22 14 2 1 5 70 : 43 47 +27
6. Orli Znojmo 22 13 3 1 5 75 : 58 46 +17
7. HC Olomouc 22 11 4 4 3 72 : 51 45 +21
8. HC Vrchlabí 22 12 2 4 4 63 : 48 44 +15
9. SK Horácká Slavia Třebíč 22 10 4 4 4 73 : 50 42 +23
10. HC VCES Hradec Králové 22 11 3 1 7 69 : 60 40 +9
11. HC Benátky nad Jizerou 22 9 4 3 6 64 : 50 38 +14
12. HC Litoměřice 22 9 5 1 7 69 : 63 38 +6
13. HC Berounští Medvědi 22 11 1 1 9 57 : 54 36 +3
14. IHC Písek 22 9 2 1 10 54 : 54 32 0
15. HC Tábor 22 5 6 4 7 60 : 64 31 -4
16. HC Chrudim 22 7 3 4 8 68 : 74 31 -6

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. HC Slovan Ústečtí Lvi 22 9 5 5 3 69 : 54 42 +15
2. Piráti Chomutov 22 9 3 5 5 76 : 70 38 +6
3. HC Dukla Jihlava 22 8 3 2 9 59 : 57 32 +2
4. HC Olomouc 22 9 1 1 11 50 : 52 30 -2
5. HC Tábor 22 7 1 2 12 48 : 70 25 -22
6. HC Chrudim 22 6 2 2 12 53 : 69 24 -16
7. HC Benátky nad Jizerou 22 6 1 4 11 57 : 74 24 -17
8. HC VCES Hradec Králové 22 6 1 4 11 61 : 90 24 -29
9. SK Horácká Slavia Třebíč 22 6 1 2 13 51 : 73 22 -22
10. HC Berounští Medvědi 22 3 4 4 11 39 : 67 21 -28
11. HC Litoměřice 22 3 4 4 11 45 : 74 21 -29
12. HC Vrchlabí 22 4 2 4 12 48 : 71 20 -23
13. Orli Znojmo 22 4 3 2 13 49 : 84 20 -35
14. HC Rebel Havlíčkův Brod 22 3 3 4 12 62 : 88 19 -26
15. IHC Písek 22 3 2 1 16 40 : 70 14 -30
16. SK Kadaň 22 3 1 1 17 47 : 70 12 -23

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 352 179 47 0 37 89 1133 : 854 668 +279
Hostující týmy 352 89 37 0 47 179 854 : 1133 388 -279

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

audi-mediaservices.com