Statistiky Extraliga 9. tříd 2023/24 – základní část

odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
19 Adam Novotný obránce 37 3 21 24 16 28
16 Tomáš Zikmund obránce 29 5 17 22 2 6
4 Matyáš Franc obránce 36 4 12 16 -9 42
23 Šimon Havlina obránce 37 4 10 14 10 6
9 Štěpán Chramosta obránce 30 0 6 6 9 2
17 Václav Vondruška obránce 2 0 0 0 0 0
6 Andrej Adamkov polař 32 14 8 22 -6 8
15 Václav Dostálek útočník 38 26 30 56 31 20
8 Martin Sedláček útočník 37 29 26 55 29 28
11 Timur Fedencius útočník 39 20 24 44 16 20
7 Jaroslav Šedivý útočník 36 23 19 42 4 32
18 Josef Flechtner útočník 35 15 9 24 -2 6
12 Tomáš Sokol útočník 38 11 13 24 -12 10
13 Matyáš Martinec útočník 26 9 10 19 -10 16
10 David Svoboda útočník 31 3 7 10 -2 12
0 Štěpán Lukášek útočník 24 4 5 9 -5 2
20 Robin Tošner útočník 2 0 0 0 1 0
14 Matyáš Pikola útočník 2 0 0 0 2 0
deneme bonusu veren siteler