Statistiky Liga dorostu 2004/05 – základní část

odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
23 Petr John obránce 28 2 7 9 -2 14
6 Adam Svoboda obránce 28 3 1 4 +8 2
92 Petr Milfort obránce 30 1 3 4 +4 73
11 Pavel Zázvorka obránce 39 0 4 4 +3 30
8 Vojtěch Šandera obránce 30 1 2 3 +8 26
7 Radim Voříšek obránce 13 2 0 2 0 20
71 Tomáš Seidl obránce 2 0 1 1 0 0
8 Pavel Kotrč obránce 10 0 1 1 -12 2
17 Michael Hanousek obránce 29 1 0 1 +5 64
11 Karel Klug obránce 2 0 0 0 +1 4
6 Jan Motyčka obránce 2 0 0 0 0 0
6 Michael Blažej obránce 4 0 0 0 -3 0
23 Jakub Šnejdr obránce 6 0 0 0 +5 27
62 Lukáš Karlík obránce 10 0 0 0 -14 8
7 Jiří Hanousek obránce 12 0 0 0 0 12
4 Jan Komárek obránce 12 0 0 0 -4 8
0 Michal Mlateček obránce 13 0 0 0 -16 2
82 Michal Rydlo obránce 14 0 0 0 -18 12
62 Jiří Šimoníček útočník 28 15 11 26 -8 32
97 Jaromír Marek útočník 34 12 10 22 -8 64
10 Ondřej Kohout útočník 36 11 11 22 -3 16
82 Tomáš Kubišta útočník 30 13 7 20 -4 92
34 Jakub Kozák útočník 43 12 7 19 -23 113
41 Ondřej Fiedler útočník 25 10 7 17 -8 42
18 Jiří Pišta útočník 20 3 11 14 -20 22
28 Petr Burdych útočník 27 6 6 12 -4 18
25 Martin Svoboda útočník 23 4 7 11 -2 6
71 Milan Vosyka útočník 24 7 4 11 -9 30
16 Jiří Kašuba útočník 35 5 4 9 -16 77
4 Josef Majer útočník 14 2 6 8 -8 2
0 Martin Štěp útočník 10 4 2 6 -7 4
22 Luboš Přichystal útočník 30 4 2 6 -27 14
28 Tomáš Marek útočník 17 2 3 5 -16 2
27 David Hrčka útočník 32 1 4 5 -17 28
92 Petr Krause útočník 4 2 0 2 -4 2
0 Martin Blažej útočník 9 1 0 1 -5 6
Ivan Škoda útočník 1 0 0 0 0 0
28 Ivan Poživil útočník 2 0 0 0 -2 2
12 Jan Truhlička útočník 2 0 0 0 0 0
0 Robert Zelenka útočník 3 0 0 0 -1 0
0 Jan Doležal útočník 8 0 0 0 -3 0
12 Lukáš Souček útočník 13 0 0 0 -20 4

statistiky vygenerovány: 19.03.2005/ 18:16

deneme bonusu veren siteler