brankář
Roman Černý
Narozen
3. 12. 1997
Výška
180 cm
Váha
70 kg
Hůl
levá
Národnost
CZE
Hráčské menu
Aktuální statistiky 2024/2025
nenalezeny žádné aktuální statistiky
Posledních 5 zápasů
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37. kolo | 14.2.2014 | HC Energie Karlovy Vary vs Královští lvi Hr.Králové | 7:2 | 25:00 | 9 | 1 | 8 | 88,89 | 0 | 0 |
32. kolo | 11.1.2014 | HC Verva Litvínov vs Královští lvi Hr.Králové | 4:5 | 60:00 | 36 | 4 | 32 | 88,89 | 0 | 0 |
31. kolo | 10.1.2014 | HC Slovan Ústí nad Labem vs Královští lvi Hr.Králové | 4:5 | 60:00 | 27 | 4 | 23 | 85,19 | 0 | 0 |
30. kolo | 14.12.2013 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Letci Letňany | 5:4sn | 65:00 | 34 | 4 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
29. kolo | 13.12.2013 | Královští lvi Hr.Králové vs HC Energie Karlovy Vary | 3:0 | 60:00 | 29 | 0 | 29 | 100,00 | 0 | 0 |
Kompletní statistiky
Sezóna Klub Z Min. OG Zás. Prům. % SO 2011-12 Piráti Chomutov - ml. dor. (E) 10 460 26 189 3,39 87,91 0 2012-13 HC Energie Karlovy Vary - ml. dor. (E) 20 834 58 340 4,17 85,43 0 2013-14 Královští lvi Hradec Králové - st. dor. (E) 13 618 42 290 4,08 87,35 1
nenalezeny žádné fotografie
Zápasy mládeže
pá 13.12.2013
Boj o čtyři postupová místa do play-off zahájil hradecký starší dorost na výbornou. S Karlovými Vary sehrál vyrovnané utkání, jenže rozdíl určila druhá třetina. V té totiž Královští lvi vstřelili tři...